The 7 Base Symbols
Every Roman numeral ever written is built from exactly these seven letters.
I
1
V
5
X
10
L
50
C
100
D
500
M
1,000
The 6 Subtractive Pairs
When a smaller symbol appears before a larger one, subtract it. These six pairs are the only subtractive combinations used in standard Roman numerals.
IV
4
IX
9
XL
40
XC
90
CD
400
CM
900
Key Values Chart
All the landmark values you need — from 1 to 3,999 (MMMCMXCIX), the maximum standard Roman numeral.
| Number | Roman Numeral |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 25 | XXV |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 150 | CL |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1,000 | M |
| 1,100 | MC |
| 1,200 | MCC |
| 1,300 | MCCC |
| 1,400 | MCD |
| 1,500 | MD |
| 1,600 | MDC |
| 1,700 | MDCC |
| 1,800 | MDCCC |
| 1,900 | MCM |
| 2,000 | MM |
| 2,024 | MMXXIV |
| 2,025 | MMXXV |
| 2,026 | MMXXVI |
| 2,100 | MMC |
| 2,500 | MMD |
| 3,000 | MMM |
| 3,500 | MMMD |
| 3,999 | MMMCMXCIX |
Explore More
All free Roman numeral tools on Ronuco.